zurück zu Eröffnungen || Damengambit
D30 | 1. d4 d5 2. c4 e6 | Abgelehntes Damengambit
|
D31 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 | 3. … c6 (Halbslawische Verteidigung) |
D32 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 c5 | Tarrasch-Verteidigung |
D33 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Sf3 Sc6 6. g3 | |
D34 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Sf3 Sc6 6. g3 Sf6 | |
D35 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 | |
D36 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. cxd5 exd5 5. Lg5 c6 6. Dc2 | Abtauschvariante |
D37 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 | Harrwitz Attack |
D38 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 Lb4 | Ragosin-Variante |
D39 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 Lb4 5. Lg5 d5xc4 | Wiener Variante |
D40 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c5 | Verbesserte Tarrasch-Verteidigung |
D41 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c5 5. cxd5 | |
D42 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c5 5. cxd5 Sxd5 6. e3 Sc6 7. Ld3 | |
D43 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c6 | Halbslawische Verteidigung
|
D44 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c6 5. Lg5 dxc4 | Queen’s Gambit Declined: Three Knights, Vienna Variation, 6. e4 b5 (Botwinnik-Variante) |
D45 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c6 5. e3 | 5. … Sbd7 6. Dc2 |
D46 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c6 5. e3 Sbd7 6. Ld3 | |
D47 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c6 5. e3 Sbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 | Meraner Variante |
D48 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c6 5. e3 Sbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 b5 8. Ld3 a6 | Reynolds Variante |
D49 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c6 5. e3 Sbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 b5 8. Ld3 a6 9. e4 c5 10. e5 cxd4 11. Sxb5 | Blumenfeld-Variante — 11. … Sxe5 (Sosin-Angriff) |
Siehe auch auf Wikipedia zu Abgelehntes Damengambit