Challange 6 gegen den Computer lichess.org

zurück zu Spiele gegen den Computer


Die Übungspartien sammle ich hier auf der Seite der jeweiligen Eröffnung.

Hier spiele ich 30 Partien gegen Stockfish Stufe 4. Zur Fortschrittskontrolle analysiere ich die Partien und schreibe mir die Ergebnisse hier auf.

H = Helmut, S = Stockfish, w = weiß, s = Schwarz

Z 2022 H A Eröffnung gesamt
01 10.02 w 1 s 0 B07 Pirc, 2.d4 c6 1 : 0
02 10.02 s 0 w 1 B33 Sicilian, Lasker-Pelikan, Retreat 1 : 1
03 10.02 w 1 s 0 C45 Scotch Classical, Intermezzo 2 : 1
04 10.02 s 0 w 1 B23 Sicilian Closed 2 : 2
05 10.02 w 0 s 1 B51 Sizilianisch, Moskauer System 2 : 3
06 10.02 s 0 w 1 E60 Indian, West Indian Defense (A40 Modern 2.c4) 2 : 4
07 10.02 w 0 s 1 C45 Scotch, 4.Nxd4 Nxd4 (Lolli) 2 : 5
08 10.02 s 1 w 0 B20 Sicilian, Bowdler Attack 3 : 5
09 10.02 w 0,5 s 0,5 B01 Scandinavian, Mieses-Kotrč 3,5 : 5,5
10 12.02 s 0 w 1 D90 Gruenfeld, Three knights variation 3,5 : 6,5
11 12.02 w 1 s 0 B10 Caro-Kann, 2. Nc3 d5 3.d4 4,5 : 6,5
12 12.02 s 1 w 0 C10 French, Marshall Gambit 5,5 : 6,5
13 12.02 w 0 s 1 C45 Schottisch, Schmidt 5,5 : 7,5
14 13.02 s 0 w 1 D90 Gruenfeld, Three knights variation 5,5 : 8,5
15 13.02 w 0 s 1 B43 Sicilian, Kan, Knight Variation 5,5 : 9,5
16 13.02 s 0 w 1 B30 Old Sicilian, 3.Bc4 e6 5,5 : 10,5
17 13.02 w 1 s 0 C45 Scotch Classical, Intermezzo 6,5 : 10,5
18 13.02 s 0 w 1 D71 Neo-Gruenfeld, 5.cd (King’s Indian) 6,5 : 11,5
19 13.02 w 1 s 0 B52 Sicilian, Canal Attack 7,5 : 11,5
20 13.02 s 0 w 1 B32 Sizilian Open ohne 3.d4 cxd4 7,5 : 12,5
21 13.02 w 0 s 1 B10 Caro-Kann 7,5 : 13,5
22 13.02 s 0 w 1 D90 Gruenfeld, Three knights 7,5 : 14,5
23 13.02 w 1 s 0 B18 Caro-Kann, classical variation 8,5 : 14,5
24 14.02 s 0 w 1 B21 Sicilian, McDonnell Attack 8,5 : 15,5
25 14.02 w 0 s 1 C45 Scotch, 4.Nxd4 Nxd4 (Lolli) 8,5 : 16,5
26 14.02 s 1 w 0 A40 Modern Defense, 2.e3 9,5 : 16,5
27 14.02 w 0 s 1 B32 Kalaschnikow 9,5 : 17,5
28 15.02 s 0 w 1 A48 King’s Indian, East Indian 9,5 : 18,5
29 15.02 w 1 s 0 B10 Caro-Kann 10,5 : 18,5
30 15.02 s 0 w 1 B30 Old Sicilian, 3.c3 e5 10,5 : 19,5

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert