Challange 1 Schnellschach gegen den Computer auf chess.com

zurück zu Spiele gegen den Computer


Hier spiele ich 10 Minuten Partien gegen den chess.com Bot (1500) Antonio (A) Wendy W) und Pierre (P) . Zur Fortschrittskontrolle analysiere ich die Partien und schreibe mir die Ergebnisse hier auf.

Die Übungspartien sammle ich auf chess.com unter Sammlungen.

H = Helmut, A = Antonio, w = weiß, s = Schwarz

Z Datum H A Eröffnung gesamt
01 01.04 w 1 s 0 C45 Scotch, Schmidt Variation, 5.Nxc6 1 : 0
02 01.04 s 0 w 1 B23 Sicilian Defense: Closed, 2…d6 1 : 1
03 01.04 w 1 s 0 A00 King’s Pawn Opening: Ware Defense, 2.d4 2 : 1
04 01.04 s 1 w 0 D06 Queen’s Gambit Declined: Marshall Defense, 3.cxd5 Nxd5 4.e4 3 : 1
05 01.04 w 1 s 0 C42 Russian Game 4 : 1
06 03.04 s 0,5 w 0,5 A48 East Indian Defense 4,5 : 1,5
07 04.04 w 0 s 1 French Advance (nicht im Rep.) 4,5 : 2,5
08 04.04 s 0,5 w 0,5 B23 Sicilian Closed 5 : 3
09 04.04 w 0,5 s 0,5 C43 Scotch, Classical Variation, 5.Nxc6 5,5 : 3,5
10 05.04 s 0 w 1 B23 Sicilian Defense: Closed, 2…d6 5,5 : 4,5
Z Datum H W Eröffnung gesamt
11 05.04 w 0 s 1 B52 Sicilian, Canal Attack 0 : 1
12 05.04 s 1 w 0 B32 Sicilian, Löwenthal 5.Nb5 1 : 1
13 06.04 w 1 s 0 B52 Sicilian, Canal Attack 2 : 1
14 06.04 s 1 w 0 B32 Sicilian, Löwenthal 3 : 1
15 07.04 w 1 s 0 B52 Sicilian, Canal Attack 4 : 1
16 07.04 s 0 w 1 B31 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo, 4 : 2
17 08.04 w 1 s 0 C43 Petrov’s Defense: Steinitz Attack, Symmetrical Variation 5 : 2
18 08.04 s 0,5 w 0,5 B32 Sicilian, Löwenthal 5,5 : 2,5
19 09.04 w 0 s 1 B32 Sicilian, Löwenthal 5,5 : 3,5
20 09.04 s 0 w 1 B32 Sicilian, Löwenthal 5,5 : 4,5
Z Datum H P Eröffnung gesamt
21 09.04 w 0 s 1 B00 Duras Gambit 0: 1
22 09.04 s 1 w 0 A45 Indian Game: Canard Variation 1 : 1
23 09.04 w 1 s 0 B00 Duras Gambit 2 : 1
24 09.04 s 0 w 1 A02 Bird’s Opening: Mujannah Formation 2 : 2
25 09.04 w 1 s 0 B00 Duras Gambit 3 : 2
26 10.04 s 0 w 1 A02 Bird’s Opening: Mujannah Formation 3 : 3
27 10.04 w 1 s 0 B00 Duras Gambit 4 : 3
28 11.04 s 1 w 0 A02 Bird’s Opening: Mujannah Formation 5 : 3
29 11.04 w 0 s 1 French Defense: Franco-Hiva Gambit Accepted 5 : 4
30 11.04 s 0,5 w 0,5 Bird’s Opening: Dutch Variation, 2.Nf3 Nf6 3.e3 5,5 : 4,5

5,5 + 5,5 + 5,5 = 16,5 : 13,5
4,5 + 4,5 + 4,5 = 13,5

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert