Challange 6 Schnellschach gegen den Computer lichess.org

Hier spiele ich 30 Partien gegen Stockfish Stufe 4. Zur Fortschrittskontrolle analysiere ich die Partien und schreibe mir die Ergebnisse hier auf.
Hier spiele ich 30 Partien gegen Stockfish Stufe 4. Zur Fortschrittskontrolle analysiere ich die Partien und schreibe mir die Ergebnisse hier auf.
Challange 1 gewann Stockfish 4 mit 9,5 : 17,5
Challange 2 gewann Stockfish 4 mit 6 : 24
Challange 3 gewann Stockfish 4 mit 9 : 21
Challange 4 gewann Stockfish 4 mit 10,5 : 19,5
Challange 5 gewann Stockfish 4 mit 10,5 : 19,5
Ich werde wieder jede Partie analysieren und mir meine Fehler ansehen.
H = Helmut, x = Gegner auf chess.com, w = weiß, s = Schwarz

Z 2023 H S Eröffnung gesamt
01 14.01 w 0 s 1 B40 Sicilian Defense: Four Knights Variation, Exchange Variation 0 : 1
02 14.01 w 1 s 0 B21 Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit 0 : 2
03 14.01 w 1 s 0 C41 Philidor Defense: Exchange Variation 1 : 2
04 14.01 w 1 s 0 A61 Benoni Defense 1 : 3
05 15.01 w 0,5 s 0,5 C11 French Defense: Classical Variation, Steinitz Variation 👿 1,5 : 3,5
06 15.01 w 1 s 0 A56 Benoni Defense 1,5 : 4,5
07 15.01 w 0 s 1 B41 Sicilian Defense: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation Kan wäre schon 5.Bd3 gewesen laut Rep. 1,5 : 5,5
08 15.01 w 0 s 1 B31 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation 2,5 : 5,5
09 16.01 w 0 s 1 C45 Scotch Game: Malaniuk Variation 2,5 : 6,5
10 16.01 w 1 s 0 C34 English Opening: Symmetrical Variation, Normal Variation 2,5 : 7,5
11 16.01 w 0 s 1 C45 Scotch Game, Lolli 2,5 : 8,5
12 16.01 w 0 s 1 A00 Van’t Kruijs Opening 3,5 : 8,5
13 17.01 w 0,5 s 0,5 B44 Sicilian Defense: Taimanov Variation 4 : 9
14 17.01 w 0 s 1 B20 Sicilian Defense: Lasker-Dunne Attack 5 : 9
15 18.01 w 1 s 0 B01 Scandinavian Defense: Main Line 5 : 10
16 18.01 w 0 s 1 B20 Sicilian Defense 6 : 10
17 19.01 w 0 s 1 C41 Philidor Defense: Hanham Variation 6 : 11
18 19.01 w 1 s 0 B23 Sicilian Defense: Closed 6 : 12
19 20.01 w 0 s 1 B51 Sicilian Defense: Moscow Variation 6 : 13
20 20.01 w 0,5 s 0,5 A56 Benoni Defense 6,5 : 13,5
21 21.01 w 0 s 1 B01 Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation 6,5 : 14,5
22 21.01 w 1 s 0 A56 Benoni Defense 6,5 : 15,5
23 22.01 w 0 s 1 B40 Sicilian Defense: French Variation, Normal 6,5 : 16,5
24 22.01 w 1 s 0 A45 Trompowsky Attack 6,5 : 17,5
25 23.01 w 0 s 1 B33 Sicilian Defense: Open 6,5 : 18,5
26 23.01 w 1 s 0 A45 Trompowsky Attack 6,5 : 19,5
27 23.01 w 0 s 1 B92 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Opocensky Variation 6,5 : 20,5
28 23.01 w 1 s 1 B21 Sicilian Defense: McDonnell Attack 6,5 : 21,5
29 23.01 w 1 s 0 C45 Scotch Game: Schmidt Variation 7,5 : 21,5
30 23.01 w 0 s 1 B32 Sicilian Defense: Löwenthal Variation 8,5 : 21,5

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert