Challange 7 Schnellschach gegen den Computer lichess.org

Hier spiele ich 30 Partien gegen Stockfish Stufe 4. Zur Fortschrittskontrolle analysiere ich die Partien und schreibe mir die Ergebnisse hier auf.
Hier spiele ich 30 Partien gegen Stockfish Stufe 4. Zur Fortschrittskontrolle analysiere ich die Partien und schreibe mir die Ergebnisse hier auf.
Challange 1 gewann Stockfish 4 mit 9,5 : 17,5
Challange 2 gewann Stockfish 4 mit 6 : 24
Challange 3 gewann Stockfish 4 mit 9 : 21
Challange 4 gewann Stockfish 4 mit 10,5 : 19,5
Challange 5 gewann Stockfish 4 mit 10,5 : 19,5
Challange 6 gewann Stockfish 4 mit 8,5 : 21,5
H = Helmut, x = Gegner auf chess.com, w = weiß, s = Schwarz

Z 2023 H S Eröffnung gesamt
01 24.01 w 0 s 1 B01 Scandinavian, Modern Variation – 1 grober Fehler 0: 1
02 24.01 w 1 s 0 B22 Sicilian, Alapin Variation 0 : 2
03 24.01 w 1 s 0 B02 Alekhine Defense: Scandinavian Variation, Geschev Gambit – nicht im Rep! 1 : 2
04 24.01 w 1 s 0 B32 Sicilian Defense: Löwenthal Variation 1 : 3
05 25.01 w 1 s 0 B01 Scandinavian Defense: Valencian Variation 2 : 3
06 25.01 w 0 s 1 B23 Sicilian Defense: Alapin Variation 2 : 4
07 26.01 w 1 s 0 B32 Sicilian Defense: Open 2 : 5
08 26.01 w 0 s 1 C45 Scotch Game, Lolli 2 : 6
09 29.01 w 0 s 1 B06 Modern Defense, 1.e4, 2.Nf3 Bg7 2 : 7
10 29.01 w 0 s 1 04 Réti-Zukertort Op., Kingside Fianchetto, 2.g3 3 : 7
11 31.01 w 0 s 1 B40 Sicilian Defense: French Variation, Open 3 : 8
12 31.01 0,5 0,5 B23 Sicilian Defense: Closed 3,5 : 8,5
13 31.01 w 0 s 1 C40 Busch-Gass Gambit 3,5 : 9,5
14 01.02 w 0 s 1 B14 Caro-Kann Defense: Panov Attac 4,5 : 9,5
15 02.02 w 0 s 1 B10 Caro-Kann Defense 4,5 : 10,5
16 02.02 w 1 s 0 B30 Sicilian Defense: Old Sicilian 4,5 : 11,5
17 03.02 w 1 s 0 A56 Benoni Defense 4,5 : 12,5
18 03.02 w 0 s 1 B32 Sicilian Defense: Löwenthal Variation 5,5 : 13,5
19 4.02 w 0 s 1 B00 Pirc Defense 5,5 : 13,5
20 06.02 w 1 s 0 B51 Sizilianisch, Moskauer System 6,5 : 13,5
21 06.02 w 0,5 s 0,5 B23 Sicilian Closed 3.Nf3 Nf6 7 : 14
22 06.02 w 0 s 1 A45 Indian Defense, 2.e3 g6 8 : 14
23 06.02 w 1 s 0 C44 Schottisch, 3.d4 Nf6 9 : 14
24 08.02 w 0 s 1 B32 Löwenthal 10 : 14
25 09.02 w 0 s 1 B32 Löwenthal 11 : 14
26 11.02 w 1 s 0 B31 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack 11 : 15
27 11.02 w 1 s 0 B00 Owen Defense 12 : 15
28 12.02 w 0 s 1 B00 Owen Defense 12 : 16
29 12.02 w 0 s 1 B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional 12 : 17
30 12.02 w 1 s 0 B23 Sicilian Defense: Closed 12 : 18

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert