Challange 7 Schnellschach gegen den Computer lichess.org

Hier spiele ich 30 Partien gegen Stockfish Stufe 4. Zur Fortschrittskontrolle analysiere ich die Partien und schreibe mir die Ergebnisse hier auf.
Hier spiele ich 30 Partien gegen Stockfish Stufe 4. Zur Fortschrittskontrolle analysiere ich die Partien und schreibe mir die Ergebnisse hier auf.
Challange 1 gewann Stockfish 4 mit 9,5 : 17,5
Challange 2 gewann Stockfish 4 mit 6 : 24
Challange 3 gewann Stockfish 4 mit 9 : 21
Challange 4 gewann Stockfish 4 mit 10,5 : 19,5
Challange 5 gewann Stockfish 4 mit 10,5 : 19,5
Challange 6 gewann Stockfish 4 mit 8,5 : 21,5
H = Helmut, x = Gegner auf chess.com, w = weiß, s = Schwarz

Z2023HSEröffnunggesamt
0124.01w 0s 1B01 Scandinavian, Modern Variation – 1 grober Fehler0: 1
0224.01w 1s 0B22 Sicilian, Alapin Variation0 : 2
0324.01w 1s 0B02 Alekhine Defense: Scandinavian Variation, Geschev Gambit – nicht im Rep!1 : 2
0424.01w 1s 0B32 Sicilian Defense: Löwenthal Variation1 : 3
0525.01w 1s 0B01 Scandinavian Defense: Valencian Variation2 : 3
0625.01w 0s 1B23 Sicilian Defense: Alapin Variation2 : 4
0726.01w 1s 0B32 Sicilian Defense: Open2 : 5
0826.01w 0s 1C45 Scotch Game, Lolli2 : 6
0929.01w 0s 1B06 Modern Defense, 1.e4, 2.Nf3 Bg72 : 7
1029.01w 0s 104 Réti-Zukertort Op., Kingside Fianchetto, 2.g33 : 7
1131.01w 0s 1B40 Sicilian Defense: French Variation, Open3 : 8
1231.010,50,5B23 Sicilian Defense: Closed3,5 : 8,5
1331.01w 0s 1C40 Busch-Gass Gambit3,5 : 9,5
1401.02w 0s 1B14 Caro-Kann Defense: Panov Attac4,5 : 9,5
1502.02w 0s 1B10 Caro-Kann Defense4,5 : 10,5
1602.02w 1s 0B30 Sicilian Defense: Old Sicilian4,5 : 11,5
1703.02w 1s 0A56 Benoni Defense4,5 : 12,5
1803.02w 0s 1B32 Sicilian Defense: Löwenthal Variation5,5 : 13,5
19 4.02w 0s 1B00 Pirc Defense5,5 : 13,5
2006.02w 1s 0B51 Sizilianisch, Moskauer System6,5 : 13,5
2106.02w 0,5s 0,5B23 Sicilian Closed 3.Nf3 Nf67 : 14
2206.02w 0s 1A45 Indian Defense, 2.e3 g68 : 14
2306.02w 1s 0C44 Schottisch, 3.d4 Nf69 : 14
2408.02w 0s 1B32 Löwenthal10 : 14
2509.02w 0s 1B32 Löwenthal11 : 14
2611.02w 1s 0B31 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack11 : 15
2711.02w 1s 0B00 Owen Defense12 : 15
2812.02w 0s 1B00 Owen Defense12 : 16
2912.02w 0s 1B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional12 : 17
3012.02w 1s 0B23 Sicilian Defense: Closed12 : 18

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert